Арт. | Ø, D | S, м² | Скорость | Патрубок, мм | Патрубок, дюйм | Поток, м³/ч | H, мм. | L, мм. | N, мм. | M, мм. | Ø P | Гравий | Песок | Вес, кг. |
TID1050063 | 1050 | 0,86 | 20 | 63 | 2" | 17 | 1545 | 1000 | 465 | 500 | 760 | 185 | 1050 | 115 |
TID1050075 | 1050 | 0,86 | 30/40 | 75 | 2 1/2" | 25/34 | 1545 | 1000 | 465 | 500 | 760 | 185 | 1050 | 115 |
TID1050090 | 1050 | 0,86 | 50 | 90 | 3" | 43 | 1730 | 1000 | 465 | 500 | 760 | 185 | 1050 | 115 |
TID1200075 | 1200 | 1,13 | 20/30 | 75 | 2 1/2" | 22/23 | 1730 | 1000 | 675 | 500 | 850 | 275 | 1350 | 135 |
TID1200090 | 1200 | 1,13 | 40/50 | 90 | 3" | 45/56 | 1845 | 1000 | 675 | 500 | 850 | 275 | 1350 | 135 |
TID1400075 | 1400 | 1,54 | 20 | 75 | 2 1/2" | 30 | 1845 | 1000 | 725 | 500 | 1085 | 350 | 1850 | 175 |
TID1400090 | 1400 | 1,54 | 30 | 90 | 3" | 46 | 1845 | 1000 | 725 | 500 | 1085 | 350 | 1850 | 175 |
TID1400110 | 1400 | 1,54 | 40/50 | 110 | 4" | 61/77 | 1850 | 1000 | 725 | 500 | 1085 | 350 | 1850 | 175 |
TID1600090 | 1600 | 2,01 | 20 | 90 | 3" | 40 | 1850 | 1000 | 710 | 500 | 1230 | 450 | 2725 | 245 |
TID1600110 | 1600 | 2,01 | 30/40 | 110 | 4" | 60/80 | 1850 | 1000 | 710 | 500 | 1230 | 450 | 2725 | 245 |
TID1600125 | 1600 | 2,01 | 50 | 125 | 4 1/2" | 100 | 1850 | 1000 | 710 | 500 | 1230 | 450 | 2725 | 245 |
TID1800090 | 1800 | 2,54 | 20 | 90 | 3" | 50 | 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 | 550 | 3175 | 340 |
TID1800110 | 1800 | 2,54 | 30 | 110 | 4" | 76 | 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 | 550 | 3175 | 340 |
TID1800125 | 1800 | 2,54 | 40 | 125 | 4 1/2" | 101 | 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 | 550 | 3175 | 340 |
TID1800140 | 1800 | 2,54 | 50 | 140 | 5" | 125 | 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 | 550 | 3175 | 340 |
TID2000110 | 2000 | 3,14 | 20 | 110 | 4" | 62 | 2030 | 1000 | 775 | 570 | 1560 | 675 | 3650 | 380 |
TID2000125 | 2000 | 3,14 | 30 | 125 | 4 1/2" | 94 | 2030 | 1000 | 775 | 570 | 1560 | 675 | 3650 | 380 |
TID2000140 | 2000 | 3,14 | 40 | 140 | 5" | 125 | 2030 | 1000 | 775 | 570 | 1560 | 675 | 3650 | 380 |
TID2000160 | 2000 | 3,14 | 50 | 160 | 6" | 157 | 2030 | 1000 | 775 | 570 | 1560 | 675 | 3650 | 380 |
- Высота фильтрующего слоя 1 м.
- Фильтры диаметром от 1050 до 2000 мм.
- Выполнены из полиэстера и стекловолокна.
- Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см².
- Максимальная рабочая температура 50˚С.
- Диаметр крышки 400 мм